项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | 猛虎芭蕉箐生态农旅小镇建设 |
---|---|---|---|
项目单位 | **************** | ||
项目类型 | 备案 | 项目属性 | 其他项目 |
国标行业 | 其他游览景区管理 | 所属行业 | 旅游 |
所属产业结构调整目录 | 文化旅游、健康旅游、乡村旅游、生态旅游、海洋旅游、森林旅游、草原旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发、基础设施建设及信息等服务 | ||
建设地点 | 楚雄彝族自治州 永仁县 | 建设性质 | 新建 |
建设地点详情 | 永仁县*********** | ||
项目总投资 及资金来源 |
项目总投资额【 ****】*元 ,其中: 企业自筹【****】*元 | ||
拟开工时间(年月) | ****-** | 拟建成时间(年月) | ****-** |
主要建设内容及规模 | 景区内旅游主干道**.1公里;新建涵洞****米;路基修建**.2公里;彩色路面新建7.9公里;新建6条旅游登山步道**.8*米;挡土墙9堵****³;减速带***米,游客接待中心****平方米(1幢,6层),中高档装修,安装强电、弱电、消防、监控、网线;化粪池***³;人饮管道****米;排污管****米;*箱动力线*线****米;变电器*台;景区绿化****平方米;智慧停车场3座****平方米;智慧公厕6座****平方米;景区旅游标识系统*套共****个规范旅游标识;景区环卫设施1套,主要采购安装分类垃圾桶***组,垃圾集中处置中心2座(***平米)景区供排水系统1套,污水处理站1个****³;架设*箱*线供电线路***米;**型变压器3台,景区环境整治及景区内智慧化管理系统1套:环境提升整治工程**.4平方*米;河道改造**公里;采购景区智慧化管理系统1套,游客安全摄像硬件***杆,游客服务中心机房1间,电脑**台、办公桌椅8套、大容量存储服务器2台。培训中心*个1个;青年旅社*幢,对麻地、中坪子*、*组、夜么乍、芭蕉箐、新队*个村实施村间道路硬化及配套垃圾和污水处理设施*套。 | ||
*、业务信息 | |||
业务编号: | ******************* | 批分事项: | 企业投资项目备案 |
办理部门: | 永仁县****** | 业务阶段: | 已出文办结 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部