************ |
**排气系统洗涤塔处理效率提升 |
中标候选人公示 |
公示编号:(Z)*****************号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**************排气系统洗涤塔处理效率提升(标段编号:***************) 通过公开招标,已经完成评标工作,结果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 第*中标候选人:************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 第*中标候选人:格林斯达(北京)环保工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 第*中标候选人: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、公示期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****年**月**日-****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、异议受理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期内,如对中标候选人有异议(或投诉),请登录华润集团守正电子招标平台,通过业务管理项下异议(或投诉)菜单提出,其他利害关系人可通过华润集团守正电子招标平台首页投诉通道提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督人:顾青岭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话:*********** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系客服
APP
公众号
返回顶部