投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 梅州市梅县区****年农村公路建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 梅州市梅县区****年农村公路建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 梅州市梅县区****年农村公路建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 梅州市梅县区****年农村公路建设工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年**月**日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**************** | ****************** | 1 | 投标下浮率:3.**%;投标报价:********元 | 工程质量目标:标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | ***个日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包*级(证书编号:**********);公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包*级(证书编号:**********) 业绩情况:1、惠东县高潭革命老区潮惠高速连接线工程;2、****线阳江市北惯至白沙段改线工程第*标段;3、省道****线合山至大沟段改建工程(主线**+***-**+***.5和连接线***+***-***+***)。 | *** | 资质资格:道路工程高级工程师(编号:********);公路工程专业*级建造师注册证书(注册编号:粤****************);安全生产考核合格证书(证书编号:粤交安B(**)******) 业绩:1、深汕西高速公路大修工程**合同段担任项目副经理;2、梅大高速公路(梅县*角至大埔*河段)土建工程路面标类**标担任项目经理;3、梅县至大埔高速公路东延线项自第5标段担任项目经理;4、****年广深高速公路沥青路面维修工程担任项目经理;5、云梧、汕梅、汕揭管养路段预制结构独柱墩桥梁加固专项工程(B标段)担任项目副经理;6、****年兴宁市迎国评普通国道干线公路路面改造工程3段担任项目经理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*********** | ****************** | 2 | 投标下浮率:3.**%;投标报价:********元 | 工程质量目标:标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | ***个日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包*级(证书编号:**********);公路交通工程(公路安全设施)专业承包*级(证书编号:**********) 业绩情况:1、国道****线端芬至广海段路面改造工程(*****+***-*****+***);2、恩平市高铁客运站场路新建工程第*标段(**+***—**+***)。 | 黄建晖 | 资质资格:路桥高级工程师(编号:粤高职证字第*************);公路工程专业*级建造师注册证书(注册编号:粤****************);安全生产考核合格证书(粤交安B(**)*****)。 业绩:1、****江门市过境公路路面改造工程担任项目总工;2、省道***线怀集盆凤至广宁瓦灶岗段路面改造工程担任项目经理;3、省道****线云安区留洞至上社路段路面改造工程担任项目经理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************** | ****************** | 3 | 投标下浮率:3.**%;投标报价:********元 | 工程质量目标:标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | ***个日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包*级(证书编号:**********);公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包*级;(证书编号:**********) 业绩情况:1、国道***线盘坡经大通河桥至热水段改建工程****-1标段;2、****乌曹路改建工程。 | 姜立昆 | 资质资格:道桥与桥梁工程高级工程师(编号:**********);公路工程专业*级建造师注册证书(注册编号:黑****************);安全生产考核合格证书(黑交安*********)。 业绩:1、同*公路哈尔滨至拉林河高速公路项目土建工程**合同段担任项目经理;2、绥满国道主干线亚布力至尚志段**合同段担任项目经理;3、建鸡高速公路虎林至鸡西段建设项目土建工程**合同段担任项目经理;4、江南中环路成高子至哈同公路段改扩建工程**合同段担任项目经理;5、国道嘉荫至临江公路汤旺河至伊春段改扩建工程**合同段担任项目经理;6、省道****线天鹿湖隧道至太和镇路面改造工程担任项目经理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 梅州市梅县区地方公路总站 | 联系地址 | 梅州市梅县新城区交通路9号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | *** | 联系电话 | ****—******* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | *********** | 联系电话 | ****—******* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省梅州市梅县新城交通路9号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部