公告信息: | |||
采购项目名称 | 南宁市良庆区****年雨污分流改造工程*期工程设计 | ||
品目 | 服务/工程管理服务/工程设计服务 | ||
采购单位 | ************** | ||
行政区域 | 南宁市 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | - | ||
总中标金额 | ¥0.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | *** | ||
项目联系电话 | ****-******* | ||
采购单位 | ************** | ||
采购单位地址 | 南宁市良庆区歌海路9号 | ||
采购单位联系方式 | *** ****-******* | ||
代理机构名称 | *********** | ||
代理机构地址 | 南宁市良庆区云英路**号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼 | ||
代理机构联系方式 | *** ****-******* |
*、项目编号:********************(招标文件编号:********************)
*、项目名称:南宁市良庆区****年雨污分流改造工程*期工程设计
*、中标(成交)信息
供应商名称:第*中标候选人:************
供应商地址:/
包组或产品名称:无
下浮率(%):**.*******
供应商名称:第*中标候选人:**********
供应商地址:/
包组或产品名称:无
下浮率(%):**.*******
供应商名称:第*中标候选人:**********
供应商地址:/
包组或产品名称:无
下浮率(%):**.*******
*、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
1 | 第*中标候选人:************ | 南宁市良庆区****年雨污分流改造工程*期工程设计 | 南宁市良庆区****年雨污分流改造工程*期工程设计 | **日历天 | *** | 注册编号:*********** |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
2 | 第*中标候选人:********** | 南宁市良庆区****年雨污分流改造工程*期工程设计 | 南宁市良庆区****年雨污分流改造工程*期工程设计 | **日历天 | *** | 注册编号:*********** |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
3 | 第*中标候选人:********** | 南宁市良庆区****年雨污分流改造工程*期工程设计 | 南宁市良庆区****年雨污分流改造工程*期工程设计 | **日历天 | *** | 注册编号:*********** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
-
*、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:-
本项目代理费总金额:0.****** *元(人民币)
*、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
*、其它补充事宜
项目名称 | 南宁市良庆区****年雨污分流改造工程*期工程设计 | 项目招标编号 | ******************** | ||
招标人 | ************** | ||||
建设单位 | ************** | ||||
招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | *********** | ||||
建设规模 | 本项目主要为改善大沙田街道等老城区现状道路防洪排涝能力,改造片区雨水管道、雨水检查井等设施,改善雨污合流现状。隆新花园片区:新建*****污水管道约****.8米,*****污水管道约***.8米,新建污水检查井约**座,修复污水检查井约**座,新建*座*体化污水提升泵站,规模约为0.***立方米/日;新建砖砌盖板雨水渠(B×H=***×***~B×H=***×***)雨水排水沟约*****,新建雨水检查井约8座。银海大道西*里片区:新建*****污水管道约****.**,*****污水管道约***.**,新建污水检查井约***座,修复污水检查井约**座,新建*座*体化污水提升泵站规模约为0.***立方米/日;新建砖砌盖板雨水渠(B×H=***×***~B×H=***×***)雨水排水沟约****.**,新建雨水检查井约**座。建设路南*里片区:新建*****污水管道约****.***,*****污水管道约****,新建污水检查井约***座,修复污水检查井约**座;新建砖砌盖板雨水渠(B×H=***×***~B×H=***×***)雨水排水沟约****.**,新建雨水检查井约9座。 | ||||
开标时间 | ****年**月**日9时**分 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心**开标厅 | ||
公示开始时间 | ****年**月**日 | 公示截止时间 | ****年**月**日 | ||
预中标人 | ************ | 联合体 | 牵头单位:/ | ||
成员单位:/ | |||||
中标候选人情况 | 第*中标 候选人 | ***称 | ************ | ||
单位资质 | 市政行业乙级 | ||||
投标报价 | 下浮系数**.**% | ||||
设计服务工期 | **日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||
项目负责人 | ***(身份证号:******************;注册编号:***********) | ||||
企业诚信评分 | 按区诚信分:***分,市诚信分:***分计 | ||||
投标所用企业业绩 | 1.达州市中心城区城市内涝综合整治工程勘察设计; 2.大竹县污水处理厂提质扩能及污泥处理设施建设项目勘察设计; 3.昌宁县****年城市排水防涝设施建设项目设计施工总承包*标段; 4.昌宁县****年城市排水防涝设施建设项目设计施工总承包*标段; 5.*川绵阳工业园西区工业污水提升泵站及配套管网建设项目施工期间道路交通组织疏导方案编制服务。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||
第*中标 候选人 | ***称 | ********** | |||
单位资质 | 市政行业排水工程乙级 | ||||
投标报价 | 下浮系数**.**% | ||||
设计服务工期 | **日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||
项目负责人 | ***(身份证号:******************;注册编号:***********) | ||||
企业诚信评分 | 按区诚信分:***分,市诚信分:***分计 | ||||
投标所用企业业绩 | 1.北海市铁山港区氧化铝项目及北海电厂接水工程总承包; 2.防城港市企沙工业区自来水厂及供水管网*期工程4标工程总承包; 3.铁山港区****年度原水配水管网建设工程总承包; 4.凤山县供排水及环卫污水处理*体化***项目; 5.河池市宜州新区供排水*体化工程-污水处理厂(*期)设计。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||
第*中标 候选人 | ***称 | ********** | |||
单位资质 | 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级 | ||||
投标报价 | 下浮系数**.**% | ||||
设计服务工期 | **日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||
项目负责人 | ***(身份证号:******************;注册编号:***********) | ||||
企业诚信评分 | 按区诚信分:***分,市诚信分:***分计 | ||||
投标所用企业业绩 | 1.藤县县城同乐街排水设施改造工程设计; 2.芮城县城镇排水管网雨污分流改造工程设计。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台****://***.*************.***/、广西壮族自治区招标投标公共服务平台****://****.***.***.**:****/、广西建设网(*****://***.*****.***/)、全国公共资源交易平台(广西•南宁)****://****.*****.****.***.**/******、中国政府采购网****://***.****.***.**、广西壮族自治区政府采购网****://****.****.***.**上发布。 | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起**日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起**日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 投诉受理电话 | ****-******* |
第*中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 备注 | ||
1 | 罗远明 | ****************** | 专职投标员 |
|
|
|
| 社保缴纳******-****** |
2 | *** | ****************** | 项目负责人及给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | *********** | 社保缴纳******-****** |
3 | 唐京华 | ****************** | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 土建工程 | *级注册结构工程师 | ********** | 社保缴纳******-****** |
4 | 王永宏 | ****************** | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 |
|
| 返聘人员 |
5 | 任潇倩 | ****************** | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气 | 注册电气工程师(供配电) | *********** | 社保缴纳******-****** |
6 | ****************** | 道路设计专业负责人 | 高级工程师 | 道路与桥梁 |
|
| 社保缴纳******-****** | |
7 | 贾美乐 | ****************** | 造价编制专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水 | 安装 | 建[造]************** | 社保缴纳******-****** |
8 | 董*彪 | ****************** | 造价编制专业负责人 | 高级工程师 | 市政 | 土建 | 建[造]************** | 社保缴纳******-****** |
9 | 吴东波 | ****************** | 暖通设备专 | 高级工程师 | 低温制冷 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | *********** | 社保缴纳******-****** |
** | 王海宁 | ****************** | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | *级注册建筑师 | *********** | 社保缴纳******-****** |
第*中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 备注 | ||
1 | *** | ****************** | 项目负责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | *********** |
|
2 | 邓明荣 | ****************** | 结构设计专业负责人 | 工程师 | 建筑工程 |
|
|
|
3 | 曾红艺 | ****************** | 结构设计专业人员 | 高级工程师 | 工程管理 | *级注册建筑师 | *********** |
|
4 | 胡腾飞 | ****************** | 结构设计专业人员 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | *级注册结构工程师 | ********** |
|
5 | 唐群纲 | ****************** | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 交通机电设备 | 注册电气工程师(供配电) | *********** |
|
6 | 陈哲照 | ****************** | 电气设备专业人员 | 高级工程师 | 交通机电设备 | 注册电气工程师(供配电) | *********** |
|
7 | 罗慧 | ****************** | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | *********** |
|
8 | 付胜涛 | ****************** | 给排水专业人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | *********** |
|
9 | 颜春 | ****************** | 道路设计专业负责人 | 教授级高级工程师 | 交通土建工程 | 注册土木工程师(道路工程) | *********** |
|
** | 钟勇 | ****************** | 道路设计专业人员 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 注册土木工程师(道路工程) | *********** |
|
** | 倪佳 | ****************** | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]************** |
|
** | 田华 | ****************** | 造价编制人员 | 高级工程师 | 道路与桥梁工程 | 土建 | 建[造]************** |
|
第*中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 备注 | ||
1 | *** | ****************** | 项目负责人(给排水专业负责人) | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | *********** |
|
2 | 孔维新 | ****************** | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑 |
|
|
|
3 | 秦基金 | ****************** | 电气设备专业负责人 | 工程师 | 电力系统及自动化 | 注册电气工程师(供配电 ) | *********** |
|
4 | 赵起龙 | ****************** | 道路设计专业负责人 | 高级工程师 | 道路与桥梁 |
|
|
|
5 | 张艳利 | ****************** | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]************** |
|
6 | 朱清倩 | ****************** | 专职投标员 |
| 服装与服饰设计 |
|
|
|
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:**************
地址:南宁市良庆区歌海路9号
联系方式:*** ****-*******
2.采购代理机构信息
名 称:***********
地 址:南宁市良庆区云英路**号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼
联系方式:*** ****-*******
3.项目联系方式
项目联系人:***
电 话: ****-*******
联系客服
APP
公众号
返回顶部