项目概况
采购项目名称: | 大连港通信工程有限公司大窑湾区域广播系统、监管设施防护整改、信号监管抓拍系统等设备材料采购项目 | ||
---|---|---|---|
采购项目编号: | ******************** | ||
资金来源: | 企业自筹 | ||
采购方式: | 询价采购 | ||
项目类型: | 经营货物 | ||
公告开始时间: | ****-**-** **:**:** |
采购人及采购代理
采购人名称: | ********** | ||
---|---|---|---|
采购人地址: | 大连市中山区海港大厦**楼 | ||
联系人: | *** | ||
联系方式: | *********** | ||
邮箱: | **************@****.*** | ||
联合采购人: | |||
代办机构名称: | ********** | ||
代办机构地址: | 大连市中山区海港大厦**楼 | ||
代办机构联系人: | *** | ||
联系方式: | *********** |
标段(包)信息1
标段(包)名称: | 大连港通信工程有限公司大窑湾区域广播系统、监管设施防护整改、信号监管抓拍系统等设备材料采购项目 | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | *********************** | ||
采购范围及内容: | |||
供应商资格要求: | (1)诚信要求: ①未被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) | ||
要求供应商使用**参与: | 不要求 | ||
询问截止时间: | ****-**-** **:**:** | ||
报价截止时间: | ****-**-** **:**:** | ||
文件开启时间: | ****-**-** **:**:** |
名称 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 证书 | 数量 | 单位 | 备注 | 品牌/原产地 | 交货期 |
音频连接线 | 见附件 | 8 | 根 | ||||||
硬盘 | 见附件 | *** | 块 | ||||||
壁挂音箱 | 见附件 | ** | 只 | ||||||
**网络功放终端 | 见附件 | 4 | 台 | ||||||
话筒 | 见附件 | 6 | 套 | ||||||
寻呼话筒 | 见附件 | 4 | 台 | ||||||
**终端 | 见附件 | 2 | 台 | ||||||
前置放大器 | 见附件 | 2 | 台 | ||||||
纯后级功放 | 见附件 | 2 | 台 | ||||||
音频连接线 | 见附件 | 4 | 根 | ||||||
音频连接线 | 见附件 | 4 | 根 | ||||||
防爆管 | 见附件 | ** | 根 | ||||||
防爆*通 | 见附件 | ** | 个 | ||||||
超声波风速风向温湿压力*体传感器 | 见附件 | 1 | 台 | ||||||
防爆箱 | 见附件 | 8 | 套 | ||||||
防爆管 | 见附件 | *** | 根 | ||||||
*兆光纤收发器 | 见附件 | ** | 台 | ||||||
*兆光纤收发器 | 见附件 | ** | 台 | ||||||
尾纤 | 见附件 | ** | 条 | ||||||
尾纤 | 见附件 | *** | 条 | ||||||
尾纤 | 见附件 | ** | 条 | ||||||
尾纤 | 见附件 | ** | 条 | ||||||
尾纤 | 见附件 | ** | 条 | ||||||
光纤配线盒 | 见附件 | 5 | 台 | ||||||
音频光端机 | 见附件 | 1 | 对 | ||||||
开关电源 | 见附件 | ** | 台 | ||||||
监控杆 | 见附件 | 4 | 根 | ||||||
监控杆 | 见附件 | 4 | 根 | ||||||
卡口抓拍单元 | 见附件 | 8 | 台 | ||||||
卡口抓拍单元 | 见附件 | ** | 台 | ||||||
多合*补光灯 | 见附件 | ** | 台 | ||||||
雷达视频*体机 | 见附件 | ** | 台 | ||||||
终端管理设备 | 见附件 | 6 | 台 | ||||||
道闸杆 | 见附件 | 2 | 根 | ||||||
信号灯 | 见附件 | 8 | 台 | ||||||
水晶头 | 见附件 | ** | 盒 | ||||||
智能球形摄像机(含壁装支架) | 见附件 | 1 | 台 | ||||||
机柜************* | 见附件 | 1 | 台 | ||||||
***电脑维修 | 见附件 | 1 | 项 | ||||||
无线话筒 | 见附件 | 1 | 台 | ||||||
机柜************* | 见附件 | 1 | 台 | ||||||
数据记录仪(5通道) | 见附件 | 1 | 台 | ||||||
自动气象站监测 | 见附件 | 1 | 台 | ||||||
机柜 | 见附件 | 1 | 台 | ||||||
呼叫器主机 | 见附件 | 2 | 台 | ||||||
呼叫器开关 | 见附件 | 9 | 台 | ||||||
窗口对讲 | 见附件 | ** | 台 | ||||||
门禁主机 | 见附件 | 1 | 台 | ||||||
电源 | 见附件 | ** | 台 | ||||||
电源 | 见附件 | ** | 台 | ||||||
电源 | 见附件 | ** | 台 | ||||||
电源 | 见附件 | 2 | 台 | ||||||
***电池 | 见附件 | ** | 块 | ||||||
光缆 | 见附件 | **** | 米 | ||||||
电源线 | 见附件 | **** | 米 | ||||||
光缆 | 见附件 | **** | 米 | ||||||
指挥大厅设计费 | 见附件 | 1 | 项 | ||||||
安全出口 | 见附件 | 1 | 个 | ||||||
右指 | 见附件 | 4 | 台 | ||||||
感应灯 | 见附件 | 3 | 台 | ||||||
双头应急灯 | 见附件 | 3 | 台 | ||||||
模拟模块 | 见附件 | 1 | 台 | ||||||
除湿机 | 见附件 | 1 | 台 | ||||||
高清抓拍单元 | 见附件 | 1 | 台 | ||||||
多合*补光灯 | 见附件 | 1 | 台 | ||||||
开关量光端机 | 见附件 | 1 | 对 | ||||||
交换式电源 | 见附件 | 1 | 台 | ||||||
插排 | 见附件 | ** | 个 | ||||||
浪涌保护器 | 见附件 | ** | 台 | ||||||
网络避雷器 | 见附件 | ** | 台 | ||||||
边缘录像机 | 见附件 | 1 | 台 | ||||||
热成像筒型摄像机 | 见附件 | 6 | 台 | ||||||
在线产品配件 | 见附件 | ** | 台 | ||||||
防爆球机 | 见附件 | 2 | 台 | ||||||
网络摄像机 | 见附件 | ** | 台 | ||||||
防爆云台摄像机 | 见附件 | 8 | 台 | ||||||
热成像筒型摄像机 | 见附件 | ** | 台 | ||||||
扬声器 | 见附件 | 4 | 台 | ||||||
扩展模块 | 见附件 | 1 | 台 | ||||||
安全生产智能化管理平台授权 | 见附件 | 1 | 台 | ||||||
平台定制设备 | 见附件 | 2 | 台 | ||||||
色带 | 见附件 | ** | 卷 | ||||||
日志流量运维分析设备 | 见附件 | 1 | 台 | ||||||
监测站 | 见附件 | 3 | 台 | ||||||
智能数据采集终端 | 见附件 | 4 | 台 |
序号 | 文件名称 |
---|
联系客服
APP
公众号
返回顶部