招标项目名称 | 下蓢路(金蓢路-李松蓢排涝泵站)市政工程施工 |
---|---|
标段(包)名称 | 下蓢路(金蓢路-李松蓢排涝泵站)市政工程施工 |
价款形式代码 | 金额 |
中标金额 | ********.****** |
**单位 | 元 |
**币种代码 | 人民币 |
其他形式报价结果 | |
公告性质 | 正常公告 |
招标项目编号: | ****-******-**-**-********* |
招标项目名称: | 下蓢路(金蓢路-李松蓢排涝泵站)市政工程施工 |
标段编号: | ****-******-**-**-************ |
标段名称: | 下蓢路(金蓢路-李松蓢排涝泵站)市政工程施工 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市光明区建筑工务署 |
招标代理机构: | ************* |
公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
联系人: | **、吕工、魏工 |
序号 | 单位名称 | 项目经理 | ***级 | 资格证书编号 | 中标价(*元) | 中标工期(天) |
1 | ************** | *** | *级注册建造师 | 粤**************** | ****.****** | *** |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | ************** | 5 | 2 |
B | ************ | 2 | 4 |
C | *************** | 0 | 7 |
D | **********//中交*航局生态工程有限公司 | 2 | 4 |
E | ************** | 0 | 7 |
F | ************* | 2 | 4 |
G | ************ | 0 | 7 |
H | 深圳市锋潮建设工程有限公司//广东省建筑工程机械施工有限公司 | 4 | 3 |
I | 中机华南建设(深圳)有限公司 | 0 | 7 |
J | 广东省水利水电第*工程局有限公司//深圳市汇升建设工程有限公司 | 0 | 7 |
K | ************** | 6 | 1 |
L | 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 | 0 | 7 |
M | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 0 | 7 |
抽签号:8
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
0 | ************** | ****-**-** **:**:** | 否 |
1 | 深圳市锋潮建设工程有限公司//广东省建筑工程机械施工有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
2 | ************** | ****-**-** **:**:** | 是 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部