基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | ***************** |
招标项目名称: | 空港新城启动区综合管廊及道路*体化工程-民主大道 西延段(德新路-锦乐路)等7条道路、中心区海澜路新建工程(新 安*路-湖滨西路段)2个项目监理批量招标 |
标段编号: | ******************** |
标段名称: | 空港新城启动区综合管廊及道路*体化工程-民主大道 西延段(德新路-锦乐路)等7条道路、中心区海澜路新建工程(新 安*路-湖滨西路段)2个项目监理批量招标 |
工程类型: | 监理 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市宝安区建筑工务署 |
招标代理机构: | *************** |
公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
联系人: | ***、樊华 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | ***级 | 资格证书编号 | 中标价(*元) | 中标工期(天) |
1 | *************** | *** | 无等级注册监理工程师 | ******** | ***.** | 按招标文件执行 |
2 | ************* | 王浩 | 无等级注册监理工程师 | ******** | ***.** | 按招标文件执行 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | ************** | 1 | 7 |
B | 深圳市中安项目管理有限公司 | 0 | 8 |
C | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 0 | 8 |
D | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 7 | 1 |
E | **************** | 7 | 1 |
F | *************** | 7 | 1 |
G | ************* | 3 | 5 |
H | 深圳天邦建设工程顾问有限公司 | 0 | 8 |
I | ************ | 0 | 8 |
J | ************* | 0 | 8 |
K | *川元丰建设项目管理有限公司 | 0 | 8 |
L | ************* | 0 | 8 |
M | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 3 | 5 |
N | ************* | 0 | 8 |
O | ************ | 7 | 1 |
第1大轮(第1子轮)投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
G | ************* | 7 | 1 |
M | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 0 | 2 |
抽签号:2,3
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
1 | ************ | 否 | |
2 | ************* | 是 | |
3 | *************** | 是 | |
4 | **************** | 否 | |
5 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 否 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部